【2024考研数学】张宇vip班

1704181706-30257343ad9ca5d

【2024考研数学】张宇vip班资源简介:

 课程大纲

├──01.24课程产品介绍

|   ├──01.24专属VIP班产品发布会—张宇.mp4  305.39M

|   ├──02.2024考研数学长线备考指导—张宇.mp4  253.18M

|   └──03.基础30讲入门讲解—张宇.mp4  190.68M

├──02.基础30讲

|   ├──01.高等数学-张宇

|   |   ├──01.第1讲

|   |   ├──02.第2讲

|   |   ├──03.第3讲

|   |   ├──04.第4讲

|   |   ├──05.第5讲

|   |   ├──06.第6讲

|   |   ├──07.第7讲

|   |   ├──08.第8讲

|   |   ├──09.第9讲

|   |   ├──10.第10讲

|   |   ├──11.第11讲

|   |   ├──12.第12讲

|   |   ├──13.第13讲

|   |   ├──14.第14讲

|   |   ├──15.第15讲

|   |   ├──16.第16讲

|   |   ├──16.第17讲

|   |   └──17.第18讲

|   ├──02.线性代数-张宇

|   |   ├──01.第1讲

|   |   ├──02.第2讲

|   |   ├──03.第3讲

|   |   ├──04.第4讲

|   |   ├──05.第5讲

|   |   └──06.第6讲

|   ├──03.概率论与数理统计

|   |   ├──01.第1讲

|   |   ├──02.第2讲

|   |   ├──03.第3讲

|   |   ├──04.第4讲

|   |   ├──05.第5讲

|   |   └──06.第6讲

|   ├──04.课后习题

|   |   ├──01.高数-高昆仑

|   |   ├──02.线代

|   |   └──03.概率

|   ├──05.基础300题

|   |   ├──01.高数-高昆仑

|   |   ├──02.线代

|   |   └──03.概率

|   ├──06.基础30讲复盘

|   |   ├──01.极限专项-1(小侯七).mp4  433.91M

|   |   ├──02.极限专项-2(小侯七).mp4  309.80M

|   |   ├──03.导数专项-1(小侯七).mp4  100.60M

|   |   ├──04.导数专项-2(小侯七).mp4  177.94M

|   |   ├──05.一元积分专项(小侯七)-1.mp4  135.91M

|   |   ├──06.一元积分专项(小侯七)-2.mp4  114.62M

|   |   ├──07.多元函数微分学(小侯七).mp4  159.52M

|   |   └──08.二重积分(小侯七).mp4  135.11M

|   └──07.配套模考试卷讲评

|   |   ├──01.基础30讲高数模考讲评-1.mp4  203.70M

|   |   ├──02.基础30讲高数模考讲评-2.mp4  175.58M

|   |   ├──03.基础30讲线代测评卷讲解.mp4  518.10M

|   |   └──04.《基础30讲》概率模考试卷讲评.mp4  443.80M

├──03.定向特训

|   ├──01.开班班会

|   |   ├──01.【9.8】数二VIP班会(2).mp4  263.29M

|   |   ├──01.【9.8】数三VIP班会(2).mp4  91.28M

|   |   └──01.【9.8】数一VIP班会(2).mp4  154.44M

|   ├──02.考点精讲

|   |   ├──01.高等数学-高昆仑

|   |   └──02.线性代数

|   ├──03.直播讲评

|   |   ├──01.数一

|   |   ├──02.数二

|   |   └──03.数三

|   ├──04.补弱增强

|   |   ├──数二

|   |   ├──数三

|   |   └──数一

|   ├──05.重点总结

|   |   ├──数学二

|   |   └──数学一

|   ├──06.伴学答疑

|   |   ├──01.【7月25日】伴学答疑.mp4  488.12M

|   |   └──02.【8月31日】月度伴学答疑.flv  110.82M

|   └──07.暑期闭关总结

|   |   ├──04.暑期闭关总结高数-第1讲函数极限.mp4  503.10M

|   |   ├──05.暑期闭关总结高数-第2讲数列极限.mp4  573.75M

|   |   ├──06.暑期闭关总结高数-第3讲一元函数微分学.mp4  611.27M

|   |   ├──07.暑期闭关总结高数-第4讲一元函数积分学.mp4  376.73M

|   |   ├──08.暑期闭关总结高数-第5讲多元函数微分学.mp4  488.92M

|   |   ├──09.暑期闭关总结高数-第6讲二重积分.mp4  728.13M

|   |   ├──10.暑期闭关总结高数-第7讲微分方程.mp4  569.37M

|   |   ├──11.暑期闭关总结高数-第8讲级数.mp4  338.26M

|   |   ├──12.暑期闭关总结高数-第9讲多元函数积分学.mp4  304.42M

|   |   ├──13.暑期闭关总结线代-第1讲行列式.mp4  51.44M

|   |   ├──14.暑期闭关总结线代-第2讲矩阵.mp4  148.88M

|   |   ├──15.暑期闭关总结线代-第3讲向量.mp4  118.39M

|   |   ├──16.暑期闭关总结线代-第4讲方程组.mp4  125.22M

|   |   ├──17.暑期闭关总结线代-第5讲特征值与特征向量.mp4  194.78M

|   |   ├──18.暑期闭关总结线代-第6讲二次型.mp4  74.43M

|   |   ├──19.暑期闭关总结概率-第1讲随机事件和概率.mp4  200.78M

|   |   ├──20.暑期闭关总结概率-第2讲一维随机变量及其分布.mp4  167.87M

|   |   ├──21.暑期闭关总结概率-第3讲多维随机变量及其分布.mp4  312.68M

|   |   ├──22.暑期闭关总结概率-第4讲随机变量的数字特征.mp4  475.19M

|   |   ├──23.暑期闭关总结概率-第5讲大数定律与中心极限定理.mp4  8.91M

|   |   ├──24.暑期闭关总结概率-第6讲数理统计.mp4  232.89M

|   |   ├──【内文】2024VIP专属-暑期闭关总结-概率与数理统计.pdf  548.88kb

|   |   ├──【内文】2024VIP专属-暑期闭关总结-线代.pdf  4.91M

|   |   └──【内文】2025VIP专属-暑期闭关总结-高数板书.pdf  18.39M

├──04.零基础扫盲课

|   ├──02.基础知识扫盲(上).mp4  248.90M

|   ├──03.基础知识扫盲(下)务必关注公众号.mp4  199.76M

|   └──基础知识扫盲讲义.pdf  955.57kb

├──05.题源1000题

|   ├──01.高数【A组】

|   |   ├──01.导学

|   |   ├──02.第一章

|   |   ├──03.第二章

|   |   ├──04.第三章

|   |   ├──05.第4章

|   |   ├──06.第5章

|   |   ├──07.第6章

|   |   ├──08.第7章

|   |   ├──09.第8章

|   |   ├──10.第9章

|   |   ├──11.第10章

|   |   ├──12.第11章

|   |   ├──13.第12章

|   |   ├──14.第13章

|   |   ├──15.第14章

|   |   ├──16.第15章

|   |   ├──17.第16章

|   |   ├──18.第17章

|   |   └──19.第18章

|   ├──02.线代【A组】

|   |   ├──20.线代第一章

|   |   ├──21.线代第2章

|   |   ├──22.线代第3章

|   |   ├──23.线代第4章

|   |   ├──24.线代第5章

|   |   ├──25.线代第6章

|   |   ├──26.线代第7章

|   |   ├──27.线代第8章

|   |   └──28.线代第9章

|   ├──03.概率【A组】

|   |   ├──01.概率第1章

|   |   ├──02.概率第2章

|   |   ├──03.概率第3章

|   |   ├──04.概率第4章

|   |   ├──05.概率第5章

|   |   ├──06.概率第6章

|   |   ├──07.概率第7章

|   |   ├──08.概率第8章

|   |   └──09.概率第9章

|   ├──04.1000题总结课

|   |   ├──01.【9月2日】1000题总结课.flv  167.33M

|   |   └──02.【9月3日】1000题总结课.mp4  261.74M

|   ├──04.高数【B组】

|   |   ├──01.第1章函数极限与连续B组01.mp4  98.80M

|   |   ├──02.第1章函数极限与连续B组02.mp4  99.49M

|   |   ├──03.第1章函数极限与连续B组03.mp4  67.66M

|   |   ├──04.第2章数列极限B组01.mp4  87.72M

|   |   ├──05.第2章数列极限B组02.mp4  70.33M

|   |   ├──06.第3章一元函数微分学的概念B1.mp4  66.06M

|   |   ├──07.第3章一元函数微分学的概念B2.mp4  25.66M

|   |   ├──08.第4章一元函数微分学的计算B1.mp4  36.95M

|   |   ├──09.第4章一元函数微分学的计算B2.mp4  31.91M

|   |   ├──10.第5章一元函数微分学的应用(一)B1.mp4  99.23M

|   |   ├──11.第5章一元函数微分学的应用(一)B2.mp4  83.82M

|   |   ├──12.第5章一元函数微分学的应用(一)B3.mp4  108.06M

|   |   ├──13.第6章一元函数微分学的应用(二)B1.mp4  110.40M

|   |   ├──14.第6章一元函数微分学的应用(二)B2.mp4  105.07M

|   |   ├──15.第7章一元函数微分学的应用(三)——物理应用B组.mp4  21.97M

|   |   ├──16.第8章一元函数积分学的概念与性质B1.mp4  93.16M

|   |   ├──17.第8章一元函数积分学的概念与性质B2.mp4  58.52M

|   |   ├──18.第9章一元函数积分学的计算B1.mp4  61.05M

|   |   ├──19.第9章一元函数积分学的计算B2.mp4  50.50M

|   |   ├──20.第9章一元函数积分学的计算B3.mp4  76.31M

|   |   ├──21.第10章一元函数积分学的应用(一)B1.mp4  75.02M

|   |   ├──22.第10章一元函数积分学的应用(一)B2.mp4  52.67M

|   |   ├──23.第11章 一元函数积分学的应用(二)B组.mp4  101.31M

|   |   ├──24.第12章 一元函数积分学的应用(三)—物理应用B组(数一数二).mp4  37.61M

|   |   ├──25.第13章 多元函数微分学B1.mp4  120.56M

|   |   ├──26.第13章 多元函数微分学B2.mp4  63.05M

|   |   ├──27.第13章 多元函数微分学B3.mp4  72.27M

|   |   ├──28.第13章 多元函数微分学B4.mp4  112.88M

|   |   ├──29.第14章 二重积分B1.mp4  102.28M

|   |   ├──30.第14章 二重积分B2.mp4  81.80M

|   |   ├──31.第14章 二重积分B3.mp4  82.44M

|   |   ├──32.第15章微分方程B1.mp4  361.69M

|   |   ├──33.第15章微分方程B2.mp4  415.29M

|   |   ├──34.第15章微分方程B3.mp4  287.56M

|   |   ├──35.第16章无穷级数B1.mp4  250.46M

|   |   ├──36.第16章无穷级数B2.mp4  283.82M

|   |   ├──37.第16章无穷级数B3.mp4  288.24M

|   |   ├──38.第17章多元函数积分学的预备知识B.mp4  252.14M

|   |   ├──39.第18章多元函数积分学B1.mp4  197.93M

|   |   ├──40.第18章多元函数积分学B2.mp4  275.92M

|   |   └──41.第18章多元函数积分学B3.mp4  225.74M

|   ├──05.线代【B组】

|   |   ├──01.第1章行列式B组 .mp4  262.22M

|   |   ├──02.第2章余子式和代数余子式的计算B组 .mp4  62.15M

|   |   ├──03.第3章矩阵运算b1.mp4  143.49M

|   |   ├──04.第3章矩阵运算b2.mp4  122.31M

|   |   ├──05.第4章矩阵的秩b组.mp4  68.09M

|   |   ├──06.第5章线性方程组b1.mp4  169.32M

|   |   ├──07.第5章线性方程组b2.mp4  137.59M

|   |   ├──08.第5章线性方程组b3.mp4  202.94M

|   |   ├──09.第6章向量组b1.mp4  162.19M

|   |   ├──10.第6章向量组b2.mp4  144.84M

|   |   ├──11.第7章特征值与特征向量b1.mp4  179.97M

|   |   ├──12.第7章特征值与特征向量b2.mp4  149.54M

|   |   ├──13.第8章相似理论b1.mp4  503.33M

|   |   ├──14.第8章相似理论b2.mp4  582.71M

|   |   ├──15.第8章相似理论b3.mp4  643.41M

|   |   ├──16.第9章二次型b1.mp4  461.09M

|   |   ├──17.第9章二次型b2.mp4  322.04M

|   |   ├──18.第9章二次型b3.mp4  407.23M

|   |   └──19.第9章二次型b4.mp4  279.96M

|   ├──06.概率【B组】

|   |   ├──07.第六章

|   |   ├──08.第七章

|   |   ├──09.第八章

|   |   ├──10.第九章

|   |   ├──01.第1章随机事件和概率B1.mp4  121.70M

|   |   ├──02.第1章随机事件和概率B2.mp4  163.10M

|   |   ├──03.第2章一维随机变量及其分布B1.mp4  112.74M

|   |   ├──04.第2章一维随机变量及其分布B2.mp4  178.61M

|   |   ├──05.第3章一维随机变量函数的分布B组.mp4  124.11M

|   |   ├──06.第4章 多维随机变量及其分布B1.mp4  68.04M

|   |   ├──07.第4章 多维随机变量及其分布B2.mp4  118.23M

|   |   ├──08.第5章 多维随机变量函数的分布B1.mp4  118.55M

|   |   ├──08.第5章 多维随机变量函数的分布B2.mp4  108.33M

|   |   └──09.第5章 多维随机变量函数的分布B3.mp4  71.58M

|   ├──07.高数【C组】

|   |   ├──12.第11章

|   |   ├──13.第12章

|   |   ├──14.第13章

|   |   ├──15.第14章

|   |   ├──16.第15章

|   |   ├──17.第16章

|   |   ├──18.第17章

|   |   ├──19.第18章

|   |   ├──01.第1章函数极限与连续C组.mp4  77.70M

|   |   ├──02.第2章数列极限C组.mp4  35.53M

|   |   ├──03.第3章一元函数微分学的概念C组.mp4  29.47M

|   |   ├──04.第4章一元函数微分学的计算C组.mp4  16.53M

|   |   ├──05.第5章一元函数微分学的应用(一)C组.mp4  72.35M

|   |   ├──06.第6章 一元函数微分学的应用(二)C1.mp4  65.10M

|   |   ├──07.第6章 一元函数微分学的应用(二)C2.mp4  34.34M

|   |   ├──08.第7章 一元函数微分学的应用(三)C组(数一数二).mp4  20.96M

|   |   ├──09.第8章 一元函数积分学的概念与性质C组.mp4  68.13M

|   |   ├──10.第9章 一元函数积分学的计算C组.mp4  63.42M

|   |   └──11.第10章 一元函数积分学的应用(一)C组.mp4  58.91M

|   ├──08.线代【C组】

|   |   ├──02.第1章

|   |   ├──03.第2章

|   |   ├──04.第3章

|   |   ├──05.第4章

|   |   ├──06.第5章

|   |   ├──07.第6章

|   |   ├──08.第7章

|   |   ├──09.第8章

|   |   └──10.第9章

|   └──09.概率【C组】

|   |   ├──01.第1章随机事件和概率C组 .mp4  87.45M

|   |   ├──02.第2章一维随机变量及其分布C组 .mp4  104.57M

|   |   ├──03.第3章一维随机变量函数的分布C组 .mp4  29.17M

|   |   ├──04.第4章多维随机变量及其分布C组 .mp4  101.29M

|   |   ├──05.第5章多维随机变量函数的分布C组 .mp4  53.51M

|   |   ├──06.第6章数字特征C组 .mp4  185.85M

|   |   ├──07.第7章大数定律与中心极限定理C组 .mp4  27.69M

|   |   ├──08.第8章统计量及其分布C组 .mp4  97.32M

|   |   ├──09.第9章 参数估计与假设检验C组(数学一).mp4  184.21M

|   |   └──10.第9章 参数估计与假设检验C组(数学三).mp4  81.97M

├──06.强化36讲

|   ├──01.高数

|   |   ├──01.第一章

|   |   ├──02.第二章

|   |   ├──02.第二章(2版)

|   |   ├──03.第三章

|   |   ├──04.第四章

|   |   ├──05.第五章

|   |   ├──06.第六章

|   |   ├──07.第七章

|   |   ├──08.第八章

|   |   ├──09.第九章

|   |   ├──10.第十章

|   |   ├──11.第十一章

|   |   ├──12.第十二章

|   |   ├──13.第十三章

|   |   ├──14.第十四章

|   |   ├──15.第十五章

|   |   ├──16.第十六章

|   |   ├──17.第十七章

|   |   └──18.第十八章

|   ├──02.线性代数

|   |   ├──01.第一章

|   |   ├──02.第二章

|   |   ├──03.第三章

|   |   ├──04.第四章

|   |   ├──05.第五章

|   |   ├──06.第六章

|   |   ├──07.第七章

|   |   ├──08.第八章

|   |   └──09.第九章

|   └──03.概率

|   |   ├──01.第一章

|   |   ├──02.第二章

|   |   ├──03.第三章

|   |   ├──04.第四章

|   |   ├──05.第五章

|   |   ├──06.第六章

|   |   ├──07.第七章

|   |   ├──08.第八章

|   |   └──09.第九章

├──07.高帅伴学专项突破

|   ├──01.导数专项

|   |   ├──01.【5.15】导数专项课-1(高昆轮).mp4  240.39M

|   |   ├──02.【5.16】导数专项课-2(高昆轮).mp4  197.48M

|   |   └──03.【5.18】导数专项课-3(高昆轮).mp4  216.88M

|   ├──02.积分专项

|   |   ├──01.【5.29】积分专项课-1(高昆轮).mp4  195.85M

|   |   ├──01.积分专项直播1【www.youxuan68.com】.pdf  808.12kb

|   |   ├──02.【5.30】积分专项课-2(高昆轮).mp4  179.60M

|   |   ├──02.积分专项直播2.pdf  630.49kb

|   |   ├──03.【6.1】积分专项课-3(高昆轮).mp4  189.46M

|   |   ├──04.【5.29】积分专项课-1(高昆轮).mp4  207.74M

|   |   ├──05.【5.30】积分专项课-2(高昆轮).mp4  190.49M

|   |   ├──06.【6.1】积分专项课-3(高昆轮).mp4  201.17M

|   |   └──5月积分专项课直播讲义.pdf  1.36M

|   ├──03.微分方程专项

|   |   ├──01.【6.13】微分方程专项课-1(高昆轮).mp4  209.33M

|   |   └──6月微分方程专项直播讲义.pdf  1.40M

|   ├──5月积分专项课直播讲义.pdf  1.36M

|   └──高帅5月导数专项课讲义.pdf  1.29M

├──08.真题串讲

|   ├──01.数一

|   |   ├──01.2014年

|   |   ├──02.2015年

|   |   ├──03.2016年

|   |   ├──04.2017年

|   |   ├──05.2018年

|   |   ├──06.2019年

|   |   ├──07.2020年

|   |   ├──08.2021年

|   |   ├──09.2022年

|   |   └──10.2023年真题

|   ├──02.数二

|   |   ├──01.2014年

|   |   ├──02.2015年

|   |   ├──03.2016年

|   |   ├──04.2017年

|   |   ├──05.2018年

|   |   ├──06.2019年

|   |   ├──07.2020年

|   |   ├──08.2021年

|   |   ├──09.2022年

|   |   └──10.2023年真题

|   └──03.数三

|   |   ├──01.2014年

|   |   ├──02.2015年

|   |   ├──03.2016年

|   |   ├──04.2017年

|   |   ├──05.2018年

|   |   ├──06.2019年

|   |   ├──07.2020年

|   |   ├──08.2021年

|   |   ├──09.2022年

|   |   └──10.2023年真题

├──09.冲刺36问

|   ├──01.高数

|   |   ├──01.引言.mp4  5.17M

|   |   ├──02.高数问题01如何计算函数极限?.mp4  134.33M

|   |   ├──03.高数问题02如何计算数列极限?.mp4  64.80M

|   |   ├──04.高数问题03如何处理间断点问题?.mp4  45.54M

|   |   ├──05.高数问题04如何求导?.mp4  100.20M

|   |   ├──06.高数问题05如何研究函数性态?.mp4  76.39M

|   |   ├──07.高数问题06变限积分怎么破?.mp4  39.09M

|   |   ├──08.高数问题07定积分怎么破?.mp4  43.40M

|   |   ├──09.高数问题08反常积分如何审敛?.mp4  30.36M

|   |   ├──10.高数问题09如何算面积?如何算旋转体体积?.mp4  45.55M

|   |   ├──11.高数问题10如何理清多元函数微分学的概念?.mp4  45.71M

|   |   ├──12.高数问题11隐函数如何求导?.mp4  30.39M

|   |   ├──13.高数问题12二元函数如何求极值?.mp4  51.68M

|   |   ├──14.高数问题13如何计算二重积分?.mp4  90.22M

|   |   ├──15.高数问题14如何求解微分方程?.mp4  89.73M

|   |   ├──16.高数问题15常数项级数如何判敛?(数一、数三).mp4  55.69M

|   |   ├──17.高数问题16幂级数如何求和函数?(数一、数三).mp4  131.79M

|   |   └──18.高数问题17多元函数积分如何计算?(数一).mp4  142.57M

|   ├──02.线代

|   |   ├──01.线代问题01如何计算行列式?.mp4  110.74M

|   |   ├──02.线代问题02矩阵如何求高次幂、求伴随、求逆?.mp4  68.54M

|   |   ├──03.线代问题03初等矩阵与初等变换如何互译?.mp4  11.57M

|   |   ├──04.线代问题04如何判断矩阵的秩?.mp4  24.17M

|   |   ├──05.线代问题05如何理清相关、表出、等价三组概念?.mp4  61.42M

|   |   ├──06.线代问题06如何理解AB=0和AB=C?.mp4  38.72M

|   |   ├──07.线代问题07如何玩转线性方程组?.mp4  119.23M

|   |   ├──08.线代问题08如何处理矩阵相似的问题?.mp4  86.99M

|   |   ├──09.线代问题09如何把二次型化为标准形和规范形?.mp4  55.66M

|   |   └──10.线代问题10如何搞定正定问题?.mp4  4.20M

|   ├──03.概率

|   |   ├──01.概率问题01如何破解复杂事件的概率?.mp4  66.94M

|   |   ├──02.概率问题02如何理解分布律,分布函数和概率密度?.mp4  21.69M

|   |   ├──03.概率问题03如何灵活使用常见分布来做题?.mp4  47.61M

|   |   ├──04.概率问题04如何求解一维随机变量函数的分布?.mp4  71.89M

|   |   ├──05.概率问题05如何破解二维随机变量的题型?.mp4  230.31M

|   |   ├──06.概率问题06如何计算随机变量的数字特征?.mp4  38.39M

|   |   ├──07.概率问题07如何破解大数定律和中心极限定理的问题?.mp4  21.40M

|   |   └──08.概率问题08数理统计怎么破?.mp4  95.74M

|   └──24冲刺36问讲义.pdf  2.15M

├──10(1).冲刺串讲

|   ├──01.冲刺串讲直播1.mp4  404.69M

|   ├──02.冲刺串讲直播2.mp4  341.15M

|   ├──03.冲刺串讲直播3.mp4  427.45M

|   ├──04.冲刺串讲直播4.mp4  341.91M

|   └──24冲刺白皮书.pdf  3.87M

├──11.8+4模拟卷讲解

|   ├──01.【高昆轮】《8套卷》第1套卷讲解.mp4  500.82M

|   ├──02.8+4套卷讲解2.mp4  399.09M

|   ├──03.8+4套卷讲解3.mp4  524.85M

|   ├──04.8+4套卷讲解4.mp4  465.37M

|   ├──05.8+4套卷讲解5.mp4  388.71M

|   ├──06.8+4套卷讲解6.mp4  822.33M

|   ├──07.8+4套卷讲解7(八套卷卷(六)).mp4  393.37M

|   ├──08.8+4套卷讲解8(八套卷卷(八)).mp4  426.35M

|   └──课表.png  31.39kb

├──11.【张宇】8套卷录播讲解

|   ├──01.卷(一)数一第9题、数三第9题.mp4  34.97M

|   ├──02.卷(二)数一第1题.mp4  41.29M

|   ├──03.卷(五)数一第2题.mp4  62.85M

|   ├──04.卷(二)数一第6题、数二第10题、数三第7题.mp4  62.26M

|   ├──05.卷(二)数一第19题.mp4  209.85M

|   ├──06.卷(二)数一第20题.mp4  111.88M

|   ├──07.卷(二)数一第21题、数二第22题、数三第21题.mp4  141.41M

|   └──08.卷(二)数一第22题、数三第22题.mp4  157.37M

└──24数学大纲变动情况.pdf  547.80kb

VIP免费 永久VIP免费

已有19人支付

相关说明
1、所有资料搜集与网络仅供学习交流。
2、链接失效或者其他问题,请联系微信:584700435
3、加入会员,可以免费下载学习所有优质课程,一次性收费,终身受益。
4、如侵犯您的权益,请联系管理员。
阿麦资源 » 【2024考研数学】张宇vip班